Hvor meget kan jeg spare ved at skifte til LED?
Lad os antage du har 5 stk. 35w halogen spots i dit hjem.
Disse 5 stk. 35w halogen kan udskiftes til 3,5w eller 5w. LED spots.
Husk også: I LED spottets levetid, bliver halogen spottet udskiftet 10 gange. I vores beregning har vi 5 spots, altså skal købes yderligere 45 spots á 25 koner = 1125 kroner - Disse penge er også sparet)Du kan Prøve vores besparelsesberegner for at se hvor meget præcis du kan spare ved at skifte til LED belysning.Se en stort udvalg af LED pærer og spots hos os.
Antal - 5 stk. | Halogen á 35w | LED 3,5w – 5w. |
Pris pr. stk. | 25,00 kr. | 129,00 kr. |
Daglig brug | 4 timer | 4 timer |
Levetid - timer | 4.000 timer | 40.000 timer |
Levetid - år | 3 år | 28 år |
Tændte timer pr. år | 1460 timer | 1460 timer |
Pris pr. kWh | 2,10 kr. | 2,10 kr. |
5 stk. pærer i kWh. Pr. år | 256 kWh | 37 kWh |
Pris pr. år | 538 kr. | 78 kr. |
Energibesparelsen i kr. ved skift til LED | (538 – 78 ) | |
460 kr. pr. år. |